سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تغيرات جديدة في تعاملات اليوم، حيث استمر التباين بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر. وبيّنت البيانات أن متوسط سعر الدولار في البنوك شهد تراجعًا مقارنة بالمستويات المسجلة في الأيام الماضية، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق.
وبحسب آخر التحديثات، بلغ أعلى سعر لشراء الدولار 51.59 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أعلى سعر للبيع 51.69 جنيه في نفس المصرف. هذا السعر يهم بشكل خاص الراغبين في بيع الدولار أو شراء العملة الأمريكية، نظرًا للاختلافات الطفيفة بين البنوك التي قد تصل إلى عدة قروش.
سعر الدولار اليوم في البنوك
جاءت أسعار الدولار وفق آخر تحديثات التعاملات على النحو التالي:
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.59 جنيه للشراء | 51.69 جنيه للبيع |
| البنك العقاري المصري العربي | 51.57 جنيه للشراء | 51.67 جنيه للبيع |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 51.57 جنيه للشراء | 51.67 جنيه للبيع |
| بنك القاهرة | 51.57 جنيه للشراء | 51.67 جنيه للبيع |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 51.44 جنيه للشراء | 51.54 جنيه للبيع |
| بنك قناة السويس | 51.40 جنيه للشراء | 51.50 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية | 51.40 جنيه للشراء | 51.50 جنيه للبيع |
| بنك فيصل الإسلامي | 51.39 جنيه للشراء | 51.49 جنيه للبيع |
| بنك (SAIB) | 51.38 جنيه للشراء | 51.48 جنيه للبيع |
| بنك (CIB) | 51.37 جنيه للشراء | 51.47 جنيه للبيع |
| بنك مصر | 51.37 جنيه للشراء | 51.47 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي المصري | 51.37 جنيه للشراء | 51.47 جنيه للبيع |
| المصرف العربي الدولي | 51.37 جنيه للشراء | 51.47 جنيه للبيع |
| المصرف المتحد | 51.37 جنيه للشراء | 51.47 جنيه للبيع |
| البنك المصري الخليجي | 51.37 جنيه للشراء | 51.47 جنيه للبيع |
الدولار عالميًا وسعر البنك المركزي
على الصعيد العالمي، سجل الدولار أمام الجنيه نحو 51.4215 جنيه، بينما حدد البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 51.3606 جنيه للشراء و51.4956 جنيه للبيع وفق آخر تحديث.