59
شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة استقرارًا مع ميل طفيف نحو التراجع، وذلك تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع للقطاع المصرفي، وفقًا لآخر التحديثات الخاصة بأسعار الصرف قبل إجازة البنوك.
أسعار اليورو في البنوك
تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء اليورو من العملاء، حيث بلغ 56.081 جنيه، بينما سجل البنك المركزي المصري أقل سعر للبيع عند 56.0762 جنيه، مما يتيح للراغبين في شراء العملة الأوروبية أفضل سعر متاح.
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك
| بنك التعمير والإسكان: | 56.081 جنيه للشراء، و56.3873 جنيه للبيع |
| بنك نكست: | 56.0013 جنيه للشراء، و56.3567 جنيه للبيع |
| بنك القاهرة: | 55.9816 جنيه للشراء، و56.3073 جنيه للبيع |
| البنك المركزي المصري: | 55.91 جنيه للشراء، و56.0762 جنيه للبيع |
| بنك البركة: | 55.8876 جنيه للشراء، و56.144 جنيه للبيع |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): | 55.8825 جنيه للشراء، و56.1783 جنيه للبيع |
| بنك مصر: | 55.8334 جنيه للشراء، و56.0849 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي المصري: | 55.8334 جنيه للشراء، و56.4193 جنيه للبيع |
| البنك التجاري الدولي (CIB): | 55.6738 جنيه للشراء، و56.1115 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية: | 55.686 جنيه للشراء، و56.0869 جنيه للبيع |
يبلغ متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 55.82 جنيه للشراء و56.18 جنيه للبيع، مع استمرار تحركات محدودة للعملة الأوروبية خلال الأيام الأخيرة، حيث تختلف الأسعار بصورة طفيفة من بنك إلى آخر.