الدينار الكويتي.
تترقب الأسواق المالية في مصر بدء تعاملات الأحد، حيث يراقب المتعاملون أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري. يأتي ذلك في ظل تباين واضح في أسعار الشراء والبيع المعلنة من البنوك، مع تحركات محدودة في متوسط سعر العملة الكويتية في الأيام الأخيرة.
تشير البيانات المتاحة حتى نهاية تعاملات السبت 8 أغسطس 2026، إلى تفاوت كبير في أسعار الدينار الكويتي بين البنوك. فقد سجل بنك SAIB أعلى سعر لشراء الدينار من العملاء عند 162.32 جنيه، بينما بلغ سعر البيع لديه 162.70 جنيه. ومن جهة أخرى، كان بنك MIDBANK هو الأقل في سعر البيع، حيث سجل 162.95 جنيه للدينار، مع ضرورة مراجعة الأسعار قبل اتخاذ أي قرار، نظرًا لاختلاف الأسعار في خانة الشراء.
سعر الدينار الكويتي في أبرز البنوك
وفيما يلي أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري حسب البيانات المتاحة:
| بنك SAIB: | 162.32 جنيه للشراء، و162.70 جنيه للبيع |
| المصرف العربي الدولي AIB: | 161.9932 جنيه للشراء، و162.3188 جنيه للبيع |
| البنك المركزي المصري: | 161.8718 جنيه للشراء، و162.3728 جنيه للبيع |
| كريدي أجريكول: | 160.2603 جنيه للشراء، و162.1358 جنيه للبيع |
| البنك العربي الأفريقي الدولي: | 159.5732 جنيه للشراء، و163.108 جنيه للبيع |
| بنك قناة السويس: | 159.5506 جنيه للشراء، و162.4288 جنيه للبيع |
| بنك CIB: | 159.04 جنيه للشراء، و162.1886 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي الكويتي: | 158.0955 جنيه للشراء، و162.838 جنيه للبيع |
| مصرف أبوظبي الإسلامي: | 158.0635 جنيه للشراء، و162.1648 جنيه للبيع |
| بنك مصر: | 157.9048 جنيه للشراء، و162.266 جنيه للبيع |
| بنك القاهرة: | 157.8363 جنيه للشراء، و163.0684 جنيه للبيع |
| بنك فيصل الإسلامي: | 157.52 جنيه للشراء، و162.31 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي المصري: | 157.3304 جنيه للشراء، و162.3188 جنيه للبيع |
| بنك الكويت الوطني NBK: | 157.0657 جنيه للشراء، و163.7939 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية: | 156.5285 جنيه للشراء، و161.9932 جنيه للبيع |
| بنك التعمير والإسكان: | 155.748 جنيه للشراء، و162.156 جنيه للبيع |
| بنك نكست: | 155.0625 جنيه للشراء، و165.0878 جنيه للبيع |
| QNB الأهلي: | 154.6603 جنيه للشراء، و162.2863 جنيه للبيع |
| البنك المصري الخليجي: | 154.194 جنيه للشراء، و162.3188 جنيه للبيع |
| المصرف المتحد: | 150.7273 جنيه للشراء، و163.4098 جنيه للبيع |
متوسط سعر الدينار الكويتي يتحرك في نطاق محدود
خلال الأيام السبعة الماضية، سجل متوسط سعر الدينار الكويتي تراجعًا تدريجيًا في البنوك. فقد بلغ متوسط سعر الشراء في 6 أغسطس نحو 150.34 جنيه، بينما وصل متوسط البيع إلى 155 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.10% للشراء و0.07% للبيع. كما سجل متوسط الشراء 150.49 جنيه في 5 أغسطس، و151.80 جنيه في 4 أغسطس، قبل أن يصل إلى 151.55 جنيه في 3 أغسطس، مما يدل على تذبذب سعر الدينار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة.