3
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 25 سبتمبر 2026 في القطاع المصرفي، مع وجود تفاوت في أسعار الشراء والبيع بين البنوك. هذه الفروقات تجعل من الضروري على العملاء مقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار بشراء أو بيع العملة الإماراتية.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك
وفقًا لأحدث الأسعار، سجل أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي 14.0804 جنيه لدى البنك المركزي المصري، بينما أفضل سعر لبيعه كان 14.0146 جنيه لدى بنك قطر الوطني الأهلي. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك جاءت كالتالي:
| البنك المركزي المصري | 14.0804 جنيه للشراء | 14.1186 جنيه للبيع |
| المصرف العربي الدولي | 14.0777 جنيه للشراء | 14.1126 جنيه للبيع |
| بنك نكست | 14.0707 جنيه للشراء | 14.1127 جنيه للبيع |
| بنك مصر | 14.0706 جنيه للشراء | 14.1126 جنيه للبيع |
| بنك القاهرة | 14.0704 جنيه للشراء | 14.1115 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي المصري | 14.0704 جنيه للشراء | 14.1126 جنيه للبيع |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.07 جنيه للشراء | 14.11 جنيه للبيع |
| البنك المصري الخليجي | 14.0685 جنيه للشراء | 14.1138 جنيه للبيع |
| بنك التعمير والإسكان | 14.0685 جنيه للشراء | 14.1126 جنيه للبيع |
| بنك البركة | 14.0678 جنيه للشراء | 14.108 جنيه للبيع |
| بنك قناة السويس | 14.0605 جنيه للشراء | 14.1126 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي الكويتي | 14.0538 جنيه للشراء | 14.101 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية | 14.0529 جنيه للشراء | 14.1126 جنيه للبيع |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 14.0114 جنيه للشراء | 14.1111 جنيه للبيع |
| كريدي أجريكول | 14.0026 جنيه للشراء | 14.1017 جنيه للبيع |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.9909 جنيه للشراء | 14.02 جنيه للبيع |
| بنك الكويت الوطني | 13.9259 جنيه للشراء | 14.2359 جنيه للبيع |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 13.9026 جنيه للشراء | 14.0146 جنيه للبيع |
| المصرف المتحد | 13.7947 جنيه للشراء | 14.1126 جنيه للبيع |
سعر 1000 درهم إماراتي
بحساب السعر المعلن، فإن 1000 درهم إماراتي تعادل حوالي 14,080.4 جنيه عند البيع للبنك المركزي وفق أفضل سعر شراء. بينما يحتاج العميل إلى نحو 14,014.6 جنيه لشراء 1000 درهم وفق أقل سعر بيع متاح.