الريال السعودي.
وجاءت أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك كالتالي:
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.0984 جنيه للشراء | 14.1258 جنيه للبيع |
| البنك المركزي المصري | 14.0874 جنيه للشراء | 14.1252 جنيه للبيع |
| بنك CIB | 14.0724 جنيه للشراء | 14.1178 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي المصري | 14.0462 جنيه للشراء | 14.1178 جنيه للبيع |
| بنك مصر | 14.0462 جنيه للشراء | 14.1178 جنيه للبيع |
| بنك القاهرة | 14.0463 جنيه للشراء | 14.1174 جنيه للبيع |
يأتي استقرار الريال السعودي في ظل هدوء نسبي بسوق الصرف المصرية، حيث يواصل المواطنون متابعة الأسعار لحظة بلحظة مع تزايد الطلب على العملة السعودية خلال فترات السفر إلى المملكة العربية السعودية